Alameda weekly sales data 5/24-6/7/08
| Address | DOM | LP | SP | BR | Bth | SqFt | BT | Lot SqFt | List/Sold% |
| 2515 CENTRAL AVE | 170 | $440,000.00 | $420,000.00 | 2 | 2 | 1271 | CO | 15748 | 95% |
| 2943 SOUTHWOOD DR | 37 | $899,000.00 | $860,000.00 | 3 | 2 | 2172 | DE | 5763 | 96% |
| 8 PLOVER CT | 19 | $729,000.00 | $705,000.00 | 4 | 2 | 1679 | DE | 3274 | 97% |
| 2207 Glenview Street | 34 | $770,257.00 | $758,616.00 | 3 | 2 | 2035 | DE | 3500 | 98% |
| 390 HOLLISTER AVE | 95 | $799,000.00 | $775,000.00 | 3 | 2 | 2219 | DE | 3111 | 97% |
| 258 Kingfisher Avenue | 32 | $924,905.00 | $850,000.00 | 4 | 3 | 3453 | DE | 5000 | 92% |
| 237 Jack London Avenue | 23 | $967,249.00 | $920,000.00 | 5 | 4 | 3730 | DE | 5000 | 95% |
| 146 BRIGHTON RD | 2 | $779,000.00 | $781,000.00 | 3 | 2 | 1522 | DE | 4000 | 100% |
Comment Notification
Subscribe to this post's comments using
Comments